MSC Pheonix | Wizejack Snipers | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Session 1 score | 4 | 0 | |
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
1 | 0 | ||
Session 2 score | 4 | 0 | |
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
Session 3 score | 0 | 4 | |
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
0 | 1 | ||
Session 4 score | 0 | 4 | |
Final score | 8 | 8 | |
Future match Wizejack Snipers - MSC Pheonix |